Motor | 2.2 -16v-m-Hawk Common rail VGT | |||
Emisiones | EURO V | |||
Tipo - Inyección | Common rail VGT | |||
Cilindrada / cilindros | 2.179cc / 4 en línea | |||
Potencia CV (kw) / régimen | 140 (103) @ 3.750 rpm | |||
Par Max Nm / rpm | 330 @ 1.600-2.800 | |||
Transmisión/Nº velocidades | 6 velocidades + M.A. | |||
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora. | |||
Suspensión trasera | Independiente multi-link con barra estabilizadora | |||
Frenos delanteros | Discos autoventilados | |||
Frenos traseros | Discos | |||
Tracción | FWD (delantera) - AWD (integral y control automático) | |||
Radio de giro | 5,6 metros | |||
Asientos | 7 asientos en tres filas. | |||
Llantas | P235/65 R17 | |||
Peso en orden de marcha | 1.935Kg (AWD)-1.860kg (FWD) | |||
|
||||
Peso máx. remolcable con freno |
|
|||
Largo | 4.585 mm | |||
Ancho | 1.785 mm | |||
Altura | 1.890 mm | |||
Capacidad del depósito de Lt | 70 litros | |||
Consumo (l/100km) | Ciclo combinado (FWD) 6.5 - Ciclo combinado (AWD) 7.0 | |||
Emisiones (CO2 / 100km) | Ciclo combinado (FWD) 172 - Ciclo combinado (AWD) 184 | |||
Total masa de peso | 2510 | |||
Carrocería | Monocasco |